• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison  2017-2018
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 LECART Christine 169,13 23 3890
2 ROUCHON Agnes 157,74 145 22872
3 BERNARD Virginie 155,81 27 4207
4 JOYEUX Paulette 153,33 3 460
5 TAILLANDIER Veronique 152,63 80 12210
6 BOUTEFEU Brigitte 146,49 151 22120
7 TAUPEAU Angela 143,24 33 4727
8 MARIN Paulette 137,32 50 6866
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 209,89 182 38200
2 DE MUNICO Christophe 197,86 22 4353
3 MALHERBE Philippe 194,16 32 6213
4 VADON Lionel 193,31 52 10052
5 BELIN Bruno 189,99 161 30589
6 LEFRANCOIS Patrick 188,47 164 30909
7 DELMON Olivier 184,81 52 9610
8 SOUVANNAVONG Valerian 183,52 116 21288
9 MARTIN Didier 183,13 160 29301
10 BERROUET Dany 179,70 145 26057
11 LOBERA Serge 178,40 185 33004
12 CAUHAPE Joseph 177,79 190 33780
13 ROUCHON Christian 177,66 143 25406
14 VADON John 177,08 61 10802
15 LALET Pierre 174,50 14 2443
16 RICCIO Jean-Pierre 173,25 12 2079
17 FERCHAUD Claude 172,87 179 30944
18 RABOEUF Serge 172,84 37 6395
19 CAUHAPE Philippe 171,45 160 27432
20 MALARDIER Pierre 169,95 37 6288
21 TOURNIER Eric 169,01 114 19267
22 CHOUC Stephane 166,10 70 11627
23 BARET Philippe 164,31 121 19881
24 BOUVIER Michel 161,49 61 9851
25 PEREZ Clement 159,54 50 7977
26 TAUPEAU Bernard 158,00 27 4266
27 RAMIREZ Alain 156,63 65 10181
28 GARMA Camille 154,95 20 3099
29 EPAUD Mickael 154,46 74 11430
30 PIAMIAS Jean-Pierre 146,02 84 12266
31 DHUGUES Jean-Pierre 142,81 48 6855
32 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 136,40 68 9275
33 LAFOND Laurent 132,49 51 6757
34 TARBY Alfred 126,19 67 8455
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles