• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison  2019-2020
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROUCHON Agnes 163,27 44 7184
2 JOYEUX Paulette 153,83 6 923
3 TAILLANDIER Veronique 152,63 88 13431
4 BOUTEFEU Brigitte 148,42 108 16029
5 MARIN Paulette 138,61 80 11089
6 TAUPEAU Angela 137,25 16 2196
7 BANOS Carine 129,67 107 13875
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 210,63 139 29278
2 MALHERBE Philippe 195,09 89 17363
3 BELIN Bruno 192,07 129 24777
4 SOUVANNAVONG Valerian 189,91 100 18991
5 PESSIDOUS Pascal 188,76 102 19254
6 LEFRANCOIS Patrick 188,67 112 21131
7 MONBLANC Cyril 185,72 65 12072
8 VADON John 180,89 84 15195
9 DELMON Olivier 180,28 60 10817
10 MARTIN Didier 179,49 160 28718
11 RIPOLL Andre 178,69 83 14831
12 ROUCHON Christian 177,02 61 10798
13 DEGEIX Jonathan 176,42 117 20641
14 BERROUET Dany 174,24 140 24394
15 LOBERA Serge 173,83 113 19643
16 RAMIREZ Alain 173,28 46 7971
17 FERCHAUD Claude 173,24 105 18190
18 ACOSTA Alexandre 172,91 65 11239
19 HODEAU Laurent 172,90 81 14005
20 RICCIO Jean-Pierre 170,85 13 2221
21 RABOEUF Serge 170,76 37 6318
22 TOURNIER Eric 170,61 122 20814
23 CHARRIER Frederic 170,06 64 10884
24 LALET Pierre 165,76 17 2818
25 CAUHAPE Joseph 163,98 46 7543
26 BARRERE Cedric 162,28 103 16715
27 BARET Philippe 160,54 54 8669
28 BOUVIER Michel 160,05 105 16805
29 MICHAU Loic 156,61 44 6891
30 TAUPEAU Bernard 153,86 59 9078
31 DHUGUES Jean-Pierre 147,49 69 10177
32 PIAMIAS Jean-Pierre 138,68 59 8182
33 TARBY Alfred 128,39 18 2311
34 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 127,24 17 2163
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles