• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison  2021-2022
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ZANOLINI Sylvie 177,59 61 10833
2 TAILLANDIER Veronique 153,95 211 32483
3 BOUTEFEU Brigitte 145,01 94 13631
4 TAUPEAU Angela 140,29 24 3367
5 BANOS Carine 138,40 101 13978
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 207,51 249 51669
2 SOUVANNAVONG Valerian 195,65 127 24848
3 BELIN Bruno 192,62 251 48347
4 MARCE Raphael 190,12 176 33461
5 ESLAULT Fabrice 185,80 120 22296
6 PESSIDOUS Pascal 185,12 233 43132
7 LEFRANCOIS Patrick 184,93 182 33657
8 RIPOLL Andre 181,59 211 38316
9 MARTIN Didier 179,84 100 17984
10 VADON John 178,85 54 9658
11 RICCIO Jean-Pierre 177,67 82 14569
12 DELMON Olivier 177,54 71 12605
13 BERROUET Dany 174,28 95 16557
14 FERCHAUD Claude 173,71 130 22582
15 MONBLANC Cyril 172,69 71 12261
16 RAMIREZ Alain 172,15 126 21691
17 CAUHAPE Joseph 171,79 168 28860
18 LALET Pierre 171,71 42 7212
19 DEGEIX Jonathan 166,17 63 10469
20 BARRERE Cedric 165,47 154 25483
21 CROPSAL Adrien 161,18 68 10960
22 VECCHI Christophe 158,67 57 9044
23 TAUPEAU Bernard 152,53 60 9152
24 DHUGUES Jean-Pierre 145,75 36 5247
25 FOURNOL Christian 140,64 208 29254
26 BOUVIER Michel 128,33 6 770
27 PIAMIAS Jean-Pierre 122,76 72 8839
28 TARBY Alfred 121,30 33 4003
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles