• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement moyenne ligues - saison  2022-2023
Pos Nom Moyenne Total Lignes Total Quilles
1 VADON John 212,00 6 1272
2 SOUVANNAVONG Valerian 199,11 54 10752
3 MONBLANC Cyril 193,35 72 13921
4 BELIN Bruno 191,50 72 13788
5 ESLAULT Fabrice 190,62 39 7434
6 MARTIN Didier 186,98 105 19633
7 RICCIO Jean-Pierre 181,31 48 8703
8 DELMON Olivier 178,90 30 5367
9 CRINE Olivier 178,62 42 7502
10 LALET Pierre 177,75 24 4266
11 FERCHAUD Claude 177,01 69 12214
12 GAUTHIER Denis 176,06 189 33276
13 BARRERE Cedric 174,33 81 14121
14 BERROUET Dany 171,11 84 14373
15 CAUHAPE Joseph 170,24 114 19407
16 DUBEGUIER Stephan 168,60 60 10116
17 RAMIREZ Alain 168,04 69 11595
18 PRUCE Guillaume 165,37 57 9426
19 TAILLANDIER Veronique 162,16 96 15567
20 CHABANEIX Bruno 160,53 66 10595
21 VECCHI Christophe 159,14 36 5729
22 LUNEAU Michel 152,84 51 7795
23 TAUPEAU Bernard 151,10 51 7706
24 BANOS Carine 147,70 63 9305
25 DHUGUES Jean-Pierre 146,33 33 4829
26 BOUTEFEU Brigitte 144,54 68 9829
27 ROBERTOU Camille 133,65 54 7217
28 LUNEAU Dominique 132,43 54 7151
29 LAPIERRE Jean-Louis 130,42 24 3130
30 TARBY Alfred 122,29 42 5136
31 PIAMIAS Jean-Pierre 101,67 9 915
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles