• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison  2023-2024
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ZANOLINI Sylvie 176,45 47 8293
2 BOUTEFEU Brigitte 157,29 21 3303
3 BANOS Carine 156,32 145 22666
4 ROBERTOU Camille 143,55 83 11915
5 LUNEAU Dominique 134,87 39 5260
6 VIVANT Iness 124,18 11 1366
7 BELLAMY Florence 119,22 9 1073
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 SOUVANNAVONG Valerian 199,03 69 13733
2 ROLLAND Patrick 198,67 138 27417
3 PESSIDOUS Pascal 197,77 126 24919
4 ESLAULT Fabrice 194,25 16 3108
5 MARTIN Didier 188,76 193 36431
6 LEFRANCOIS Patrick 188,65 132 24902
7 BELIN Bruno 188,41 143 26942
8 MONBLANC Cyril 187,86 123 23107
9 VADON John 185,69 84 15598
10 CRINE Olivier 184,56 138 25469
11 RECHOU Francois 183,47 120 22016
12 RIPOLL Andre 182,51 116 21171
13 GAUTHIER Denis 181,53 171 31042
14 BOURIEZ Roland 177,37 43 7627
15 MICHELON Jean-Baptiste 176,68 57 10071
16 RICCIO Jean-Pierre 176,40 122 21521
17 LALET Pierre 174,89 57 9969
18 DUBEGUIER Stephan 172,68 99 17095
19 BARRERE Cedric 169,32 198 33525
20 RAMPON Paul 168,75 28 4725
21 DUBOS Nicolas 168,73 33 5568
22 VECCHI Christophe 168,42 219 36885
23 LUNEAU Michel 167,00 57 9519
24 FERCHAUD Claude 166,00 37 6142
25 PRUCE Guillaume 162,04 94 15232
26 TAUPEAU Bernard 157,23 60 9434
27 DHUGUES Jean-Pierre 153,56 124 19041
28 BOURIEZ Valentin 140,83 29 4084
29 TARBY Alfred 119,03 39 4642
30 PIAMIAS Jean-Pierre 115,73 15 1736
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles