• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison 2016
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ZANOLINI Sylvie 173,48 95 16481
2 LECART Christine 170,31 109 18564
3 BELIN Christine 163,59 93 15214
4 TAILLANDIER Veronique 158,15 169 26728
5 ROUCHON Agnes 157,04 105 16489
6 JOYEUX Paulette 156,88 121 18982
7 BOUTEFEU Brigitte 153,50 131 20108
8 TAUPEAU Angela 147,57 21 3099
9 BERNARD Virginie 146,38 21 3074
10 ROUX Chantal 142,33 6 854
11 MARIN Paulette 141,31 64 9044
12 MALOVESTE Sandra 136,42 12 1637
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 DE MUNICO Christophe 205,24 113 23192
2 DUBUIS Daniel 199,25 61 12154
3 BELIN Bruno 196,76 63 12396
4 MALARDIER Pierre 194,24 80 15539
5 BERGOUGNOUX Cédric 194,02 128 24835
6 VADON Lionel 192,26 116 22302
7 LEFRANCOIS Patrick 188,87 152 28708
8 RICCIO Jean-Pierre 187,49 144 26998
9 ROUCHON Christian 186,84 97 18123
10 VADON John 185,80 69 12820
11 MARTIN Didier 185,35 175 32437
12 BERROUET Dany 185,28 98 18157
13 LALET Pierre 184,64 14 2585
14 ESLAULT Fabrice 183,54 87 15968
15 LOBERA Serge 183,44 100 18344
16 MARECHAL Sébastien 183,09 53 9704
17 LAGORCE Didier 181,96 84 15285
18 PICAT Philippe 181,03 108 19551
19 TOURNIER Eric 180,95 126 22800
20 DE MUNICO Nicolas 180,90 10 1809
21 LYONNET Emmanuel 178,98 48 8591
22 RABOEUF Serge 178,69 88 15725
23 CAUHAPE Joseph 177,42 150 26613
24 GUITTON Yannick 175,66 146 25646
25 MULET Misha 172,22 36 6200
26 BARET Philippe 171,63 92 15790
27 CHOUC Stephane 171,12 58 9925
28 FERCHAUD Claude 170,36 95 16184
29 RAMIREZ Alain 169,27 70 11849
30 BOUVIER Michel 165,25 108 17847
31 LEONI Jean-Pierre 164,00 3 492
32 ROUX Régis 162,89 27 4398
33 TAUPEAU Bernard 162,32 22 3571
34 PIAMIAS Jean-Pierre 154,39 57 8800
35 OLIVIER Laurent 152,60 15 2289
36 ROUX Joackim 150,00 21 3150
37 ROUX Serge 148,85 60 8931
38 ROUX Cyril 146,55 33 4836
39 THIBEAUD Dominique 146,30 30 4389
40 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 144,97 69 10003
41 FAUCOUNEAU Francis 137,60 30 4128
42 MANO Joel 126,20 15 1893
43 NIKOLAJEWSKI Ludovic 123,42 12 1481
44 JOYEUX Gontran 115,11 9 1036
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles