• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement Club - Saison  2016-2017
Moyenne Femme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ZANOLINI Sylvie 172,80 82 14170
2 LECART Christine 168,06 182 30587
3 ROUCHON Agnes 161,30 161 25970
4 BELIN Christine 160,29 38 6091
5 TAILLANDIER Veronique 157,58 171 26947
6 JOYEUX Paulette 155,12 51 7911
7 BERNARD Virginie 151,42 36 5451
8 BOUTEFEU Brigitte 147,25 167 24591
9 TAUPEAU Angela 146,67 12 1760
10 ROUX Chantal 142,33 12 1708
11 MARIN Paulette 139,60 63 8795
12 MALOVESTE Sandra 137,97 30 4139
Moyenne Homme
Pos Nom Moy Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 210,08 271 56933
2 DE MUNICO Christophe 199,21 130 25897
3 ESLAULT Fabrice 190,42 45 8569
4 LEFRANCOIS Patrick 190,14 212 40309
5 VADON Lionel 189,74 140 26563
6 MARECHAL Sébastien 188,20 55 10351
7 BELIN Bruno 188,03 132 24820
8 DE MUNICO Nicolas 186,33 9 1677
9 MARTIN Didier 185,64 196 36386
10 DUBUIS Daniel 184,61 67 12369
11 VADON John 184,29 7 1290
12 BERROUET Dany 184,20 142 26156
13 BERGOUGNOUX Cédric 183,82 102 18750
14 LEONI Jean-Pierre 179,89 9 1619
15 ROUCHON Christian 178,90 168 30055
16 CAUHAPE Joseph 178,61 240 42867
17 LOBERA Serge 178,49 144 25703
18 GUITTON Yannick 176,41 85 14995
19 PICAT Philippe 175,58 114 20016
20 MULET Misha 175,35 72 12625
21 TOURNIER Eric 175,01 140 24501
22 LAGORCE Didier 173,58 113 19614
23 RABOEUF Serge 172,85 65 11235
24 RAMIREZ Alain 172,47 72 12418
25 ROUX Cyril 172,13 30 5164
26 CHOUC Stephane 172,12 170 29260
27 MALARDIER Pierre 171,36 110 18850
28 FERCHAUD Claude 171,25 163 27914
29 RICCIO Jean-Pierre 171,09 95 16254
30 CRIADO Daniel 170,68 60 10241
31 LYONNET Emmanuel 168,79 66 11140
32 DELMON Olivier 168,61 57 9611
33 BARET Philippe 166,50 84 13986
34 LALET Pierre 164,40 15 2466
35 OLIVIER Laurent 161,58 12 1939
36 BOUVIER Michel 160,86 107 17212
37 ROUX Régis 160,33 9 1443
38 TAUPEAU Bernard 152,39 28 4267
39 HENRY Christophe 152,19 21 3196
40 ROUCHON Norbert 151,64 33 5004
41 ROUX Serge 146,92 36 5289
42 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 141,10 51 7196
43 PIAMIAS Jean-Pierre 139,86 71 9930
44 THIBEAUD Dominique 138,69 36 4993
45 FAUCOUNEAU Francis 135,12 34 4594
46 LAFOND Laurent 130,46 24 3131
47 JOYEUX Gontran 91,67 3 275
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles