• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement moyenne tournois - saison  2016-2017
Pos Nom Moyenne Total Lignes Total Quilles
1 ROLLAND Patrick 210,08 271 56933
2 MULET Misha 203,33 6 1220
3 DE MUNICO Christophe 199,21 130 25897
4 ESLAULT Fabrice 190,42 45 8569
5 LEFRANCOIS Patrick 190,14 212 40309
6 VADON Lionel 189,74 140 26563
7 BELIN Bruno 187,05 99 18518
8 DE MUNICO Nicolas 186,33 9 1677
9 BERROUET Dany 185,60 88 16333
10 MARECHAL Sébastien 185,43 7 1298
11 DUBUIS Daniel 184,61 67 12369
12 VADON John 184,29 7 1290
13 BERGOUGNOUX Cédric 184,13 60 11048
14 MARTIN Didier 183,48 136 24953
15 CAUHAPE Joseph 178,40 135 24084
16 LOBERA Serge 178,37 87 15518
17 RAMIREZ Alain 177,33 6 1064
18 PICAT Philippe 175,77 48 8437
19 ROUCHON Christian 175,74 78 13708
20 GUITTON Yannick 175,66 70 12296
21 MALARDIER Pierre 174,67 24 4192
22 ZANOLINI Sylvie 174,06 67 11662
23 RICCIO Jean-Pierre 173,58 50 8679
24 RABOEUF Serge 172,85 65 11235
25 TOURNIER Eric 172,56 68 11734
26 DELMON Olivier 169,17 18 3045
27 LECART Christine 167,80 128 21479
28 LAGORCE Didier 167,75 32 5368
29 CHOUC Stephane 166,09 22 3654
30 BOUVIER Michel 166,00 17 2822
31 LYONNET Emmanuel 165,42 12 1985
32 FERCHAUD Claude 164,81 64 10548
33 LALET Pierre 164,40 15 2466
34 ROUCHON Agnes 163,13 80 13050
35 OLIVIER Laurent 161,58 12 1939
36 BELIN Christine 160,29 38 6091
37 TAILLANDIER Veronique 158,25 57 9020
38 JOYEUX Paulette 156,78 9 1411
39 ROUCHON Norbert 154,00 9 1386
40 ROUX Cyril 154,00 6 924
41 ROUX Serge 145,67 6 874
42 BOUTEFEU Brigitte 144,03 93 13395
43 ROUX Chantal 143,33 6 860
44 BARET Philippe 142,50 6 855
45 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 141,00 6 846
46 PIAMIAS Jean-Pierre 137,71 35 4820
47 MALOVESTE Sandra 135,83 6 815
48 LAFOND Laurent 131,13 15 1967
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles