• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement moyenne ligues - saison 2016
Pos Nom Moyenne Total Lignes Total Quilles
1 DUBUIS Daniel 205,83 12 2470
2 BELIN Bruno 201,45 31 6245
3 VADON John 196,40 15 2946
4 BERGOUGNOUX Cédric 195,86 44 8618
5 MALARDIER Pierre 195,29 75 14647
6 RICCIO Jean-Pierre 191,76 55 10547
7 ROUCHON Christian 190,30 57 10847
8 ESLAULT Fabrice 189,56 9 1706
9 LOBERA Serge 185,65 57 10582
10 TOURNIER Eric 184,07 67 12333
11 PICAT Philippe 183,79 81 14887
12 MARECHAL Sébastien 183,59 39 7160
13 CAUHAPE Joseph 183,28 76 13929
14 LAGORCE Didier 182,75 72 13158
15 MARTIN Didier 182,22 85 15489
16 GUITTON Yannick 179,50 60 10770
17 LYONNET Emmanuel 174,87 30 5246
18 ZANOLINI Sylvie 174,08 24 4178
19 BARET Philippe 173,49 83 14400
20 CHOUC Stephane 172,55 55 9490
21 MULET Misha 172,22 36 6200
22 FERCHAUD Claude 171,32 60 10279
23 RAMIREZ Alain 167,26 61 10203
24 LECART Christine 165,36 42 6945
25 BOUVIER Michel 164,15 67 10998
26 LEONI Jean-Pierre 164,00 3 492
27 BELIN Christine 163,86 44 7210
28 ROUX Régis 162,89 27 4398
29 TAUPEAU Bernard 162,32 22 3571
30 TAILLANDIER Veronique 161,94 65 10526
31 ROUCHON Agnes 157,35 54 8497
32 JOYEUX Paulette 157,16 45 7072
33 PIAMIAS Jean-Pierre 155,56 55 8556
34 BOUTEFEU Brigitte 154,38 55 8491
35 ROUX Joackim 150,00 21 3150
36 ROUX Serge 148,85 60 8931
37 TAUPEAU Angela 147,57 21 3099
38 ROUX Cyril 146,55 33 4836
39 BERNARD Virginie 146,38 21 3074
40 THIBEAUD Dominique 146,30 30 4389
41 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 146,28 60 8777
42 MARIN Paulette 143,11 45 6440
43 ROUX Chantal 142,33 6 854
44 FAUCOUNEAU Francis 137,60 30 4128
45 MALOVESTE Sandra 136,42 12 1637
46 MANO Joel 126,20 15 1893
47 NIKOLAJEWSKI Ludovic 123,42 12 1481
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles