• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2020-2021
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2019-2020
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement moyenne ligues - saison  2016-2017
Pos Nom Moyenne Total Lignes Total Quilles
1 BELIN Bruno 190,97 33 6302
2 MARTIN Didier 190,55 60 11433
3 MARECHAL Sébastien 188,60 48 9053
4 BERGOUGNOUX Cédric 183,38 42 7702
5 BERROUET Dany 181,91 54 9823
6 ROUCHON Christian 181,63 90 16347
7 GUITTON Yannick 179,93 15 2699
8 LEONI Jean-Pierre 179,89 9 1619
9 CAUHAPE Joseph 178,89 105 18783
10 LOBERA Serge 178,68 57 10185
11 TOURNIER Eric 177,32 72 12767
12 ROUX Cyril 176,67 24 4240
13 LAGORCE Didier 175,88 81 14246
14 PICAT Philippe 175,44 66 11579
15 FERCHAUD Claude 175,41 99 17366
16 CHOUC Stephane 173,01 148 25606
17 MULET Misha 172,80 66 11405
18 RAMIREZ Alain 172,03 66 11354
19 CRIADO Daniel 170,68 60 10241
20 MALARDIER Pierre 170,44 86 14658
21 LYONNET Emmanuel 169,54 54 9155
22 LECART Christine 168,67 54 9108
23 DELMON Olivier 168,36 39 6566
24 BARET Philippe 168,35 78 13131
25 RICCIO Jean-Pierre 168,33 45 7575
26 ZANOLINI Sylvie 167,20 15 2508
27 ROUX Régis 160,33 9 1443
28 BOUVIER Michel 159,89 90 14390
29 ROUCHON Agnes 159,51 81 12920
30 TAILLANDIER Veronique 157,25 114 17927
31 JOYEUX Paulette 154,76 42 6500
32 TAUPEAU Bernard 152,39 28 4267
33 HENRY Christophe 152,19 21 3196
34 BERNARD Virginie 151,42 36 5451
35 BOUTEFEU Brigitte 151,30 74 11196
36 ROUCHON Norbert 150,75 24 3618
37 ROUX Serge 147,17 30 4415
38 TAUPEAU Angela 146,67 12 1760
39 PIAMIAS Jean-Pierre 141,94 36 5110
40 ROUX Chantal 141,33 6 848
41 NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 141,11 45 6350
42 MARIN Paulette 139,60 63 8795
43 THIBEAUD Dominique 138,69 36 4993
44 MALOVESTE Sandra 138,50 24 3324
45 FAUCOUNEAU Francis 135,12 34 4594
46 LAFOND Laurent 129,33 9 1164
47 JOYEUX Gontran 91,67 3 275
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles