• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • 2025-2026
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2024-2025
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2023-2024
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  • 2022-2023
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
  •  2021-2022
    • Résultats
    • Moyenne Club
    • Moyenne tournois
    • Top scores tournois
    • Top séries tournois
    • Moyenne ligues
    • Top scores ligues
    • Top séries ligues
    • Championnat des Clubs
Classement moyenne ligues - saison  2022-2023
Pos Nom Moyenne Total Lignes Total Quilles
1 VADON John 212,00 6 1272
2 SOUVANNAVONG Valerian 199,11 54 10752
3 MONBLANC Cyril 193,35 72 13921
4 BELIN Bruno 191,50 72 13788
5 ESLAULT Fabrice 190,62 39 7434
6 MARTIN Didier 186,98 105 19633
7 RICCIO Jean-Pierre 181,31 48 8703
8 DELMON Olivier 178,90 30 5367
9 LALET Pierre 177,75 24 4266
10 FERCHAUD Claude 177,01 69 12214
11 GAUTHIER Denis 176,06 189 33276
12 BARRERE Cedric 174,33 81 14121
13 BERROUET Dany 171,11 84 14373
14 CAUHAPE Joseph 170,24 114 19407
15 DUBEGUIER Stephan 168,60 60 10116
16 RAMIREZ Alain 168,04 69 11595
17 PRUCE Guillaume 165,37 57 9426
18 TAILLANDIER Veronique 162,16 96 15567
19 CHABANEIX Bruno 160,53 66 10595
20 VECCHI Christophe 159,14 36 5729
21 LUNEAU Michel 152,84 51 7795
22 TAUPEAU Bernard 151,10 51 7706
23 BANOS Carine 147,70 63 9305
24 DHUGUES Jean-Pierre 146,33 33 4829
25 BOUTEFEU Brigitte 144,54 68 9829
26 ROBERTOU Camille 133,65 54 7217
27 LUNEAU Dominique 132,43 54 7151
28 LAPIERRE Jean-Louis 130,42 24 3130
29 TARBY Alfred 122,29 42 5136
30 PIAMIAS Jean-Pierre 101,67 9 915
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles