Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pomotion - Classement après le Match 7
>
Clt Equipes Points QAHD/QA Moy Equipe
1
2
3
4
5
6
7
8
Régional 1 Dames - Classement après le Match 7
Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1 BC Bordelais 1 36 3454 164.47
2 SPUC Pessac 24 3193 512.04
3 BC Merignac 1 23 3163 150.61
4 BC DES JALLES ST MEDARD Banos 22 3116 148.38
5 Strikers BC Agen BT 20 3183 151.57
6 TB Bergerac 19 3058 145.61
7 SCBB d'Agenais 16 3002 142.95
8 BC Bordelais 2 16 2953 140.61
Régional 1 Hommes - Classement après le Match 7
Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1 SCB d'Agenais 1 36 5004 178.71
2 BCB PAU Bearn 1 28 4623 165.10
3 BC DES JALLES ST MEDARD Sabron 24 4850 173.21
4 BC DES JALLES ST MEDARD Ferchaud 22 4613 164.75
5 Team Bergerac 22 4544 162.28
6 BC Merignac 1 20 4959 177.10
7 BCB PAU Bearn 2 15 4358 155.64
8 SPUC Pessac 1 12 3957 141.32
Régional 3B Hommes - Classement après le Match 7
Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1 BC Bordelais 4 SCB Agenais 27 3783 189.15
2 BC DES JALLES ST MEDARD Dessendier Strikers BC 3 19 3348 167.40
3 BC Bordelais 2 17 3237 161.85
4 BC Bordelais 3 17 3237 161.85
5 Strikers BC 3 11 3221 161.05