• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
L'effectif du Club est de 42 licenciés pour la saison 2025-2026
Licence Cat. Nom Top Ligne Top Série 3 Top Série 4 Vidéo Encad. Couleur
quille
20 0116811 SE Mme. BANOS Carine 237 596 764 Orange
01 0045025 SA M. BARRERE Cedric 268 642 845 Orange
87 0051171 SB M. BELIN Bruno 289 768 1023
06 0092414 SE Mme. BELLAMY Florence 164 436 496
99 0002118 SC Mme. BOUTEFEU Brigitte 213 595 753 arbitre; animateur Orange
260127256 SE M. CASPAR Nicolas 258 664 -
15 0107747 SB M. CHABANEIX Bruno 243 584 765
260127151 SE M. CHOVET Matteo 207 534 -
91 0065110 SB M. CRINE Olivier 300 747 949
20 0117260 SE M. CROPSAL Adrien 266 636 819
260127033 JU M. DELAYAT Joan 162 431 -
260127037 JU M. DELAYAT Xan 137 308 -
250125002 SA Mme. DESSENDIER Isabelle 201 549 734
250125003 SA M. DESSENDIER Yannick 228 630 753
16 0110298 SC M. DHUGUES Jean-Pierre 248 591 725 Orange
190115881 SE M. DIOP Alain 266 682 747
15 0107837 SA M. DUBEGUIER Stephan 236 620 808
03 0046965 SC M. FERCHAUD Claude 279 729 880 Orange
060092642 SA M. FIEVET Jean Francois 247 714 800
90 0061247 SC M. GAUTHIER Denis 259 683 779 Verte
26026632 SE M. JAUREGUIBERRY Nicolas 235 589 758
02 0045823 SE M. LALET Pierre 247 675 852 animateur Orange
82 0029243 SC M. LEFRANCOIS Patrick 279 766 944
11 0102764 SC Mme. LUNEAU Dominique 189 478 613
04 0087741 SC M. LUNEAU Michel 234 652 865
11 0101458 SE M. MARCE Raphael 278 736 984 Verte
08 0096026 SC M. MARTIN Didier 297 740 941
24 012402 SE M. MICHELON Jean-Baptiste 264 709 814
00 0043791 SE M. MONBLANC Cyril 286 798 1019 Orange
250125347 SE M. PEPI Alex 243 627 798
260127985 SE M. PERE Clement - - -
14 0105968 SE M. PRUCE Guillaume 245 617 784 Orange
03 0065866 SC M. RICCIO Jean-Pierre 278 708 873 Orange
85 0006431 SC M. ROLLAND Patrick 289 834 1112
250125348 SE M. SABRON Cedric 277 684 838
250125956 SE M. SINHLIVONG Nicolas 256 642 724
18 0113924 SE M. SOUVANNAVONG Valerian 290 777 971 Orange
260127179 JU M. SZERSZEN Marcel 176 489 -
05 0088852 SC M. TARBY Alfred 177 476 592
06 0090726 SA M. VADON John 269 735 907 animateur Verte
14 0105899 SA M. VECCHI Christophe 267 643 826
94 0039381 SB Mme. ZANOLINI Sylvie 248 675 883
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles