• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 204,13 45 9186 191,00 13,13 
2 ROLLAND Patrick 203,84 135 27518 191,00 12,84 
3 SABRON Cedric 197,09 112 22074 178,00 19,09 
4 MICHELON Jean-Baptiste 196,98 62 12213 173,00 23,98 
5 MARCE Raphael 195,59 91 17799 200,00 -4,41 
6 MONBLANC Cyril 192,76 59 11373 179,00 13,76 
7 BELIN Bruno 189,79 244 46308 188,00 1,79 
8 CRINE Olivier 188,37 142 26748 178,00 10,37 
9 DIOP Alain 187,90 88 16535 165,00 22,90 
10 PEPI Alex 187,35 101 18922 165,00 22,35 
11 FIEVET Jean Francois 186,73 52 9710 172,00 14,73 
12 VADON John 186,43 51 9508 165,00 21,43 
13 GAUTHIER Denis 185,82 177 32891 175,00 10,82 
14 MARTIN Didier 184,49 157 28965 178,00 6,49 
15 CASPAR Nicolas 180,60 45 8127 150,00 30,60 
16 CROPSAL Adrien 178,40 45 8028 194,00 -15,60 
17 ZANOLINI Sylvie 178,31 42 7489 175,00 3,31 
18 FERCHAUD Claude 177,71 35 6220 173,00 4,71 
19 LEFRANCOIS Patrick 177,63 108 19184 178,00 -0,37 
20 LALET Pierre 175,42 55 9648 178,00 -2,58 
21 CHABANEIX Bruno 173,71 80 13897 157,00 16,71 
22 SINHLIVONG Nicolas 172,96 96 16604 139,00 33,96 
23 DUBEGUIER Stephan 172,92 83 14352 165,00 7,92 
24 RICCIO Jean-Pierre 171,95 39 6706 173,00 -1,05 
25 VECCHI Christophe 167,20 160 26752 161,00 6,20 
26 BARRERE Cedric 165,94 161 26717 164,00 1,94 
27 PRUCE Guillaume 165,76 85 14090 158,00 7,76 
28 DESSENDIER Yannick 165,35 193 31913 155,00 10,35 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
30 CHOVET Matteo 157,00 24 3768 150,00 7,00 
31 DHUGUES Jean-Pierre 156,22 162 25308 143,00 13,22 
32 BANOS Carine 155,30 108 16772 150,00 5,30 
33 LUNEAU Michel 151,98 60 9119 156,00 -4,02 
34 DESSENDIER Isabelle 150,72 151 22759 133,00 17,72 
35 BOUTEFEU Brigitte 144,43 35 5055 179,00 -34,57 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 126,71 80 10137 129,00 -2,29 
38 BELLAMY Florence 121,33 3 364 150,00 -28,67 
39 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
40 TARBY Alfred 109,25 16 1748 184,00 -74,75 
41 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles