Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1 Angoulême BC 76 17213 191.26
2 Strikers BC 74 17427 193.63
3 Strike 40 St Paul les dax 73 16877 187.52
4 NWB La Rochelle 1 64 17127 190.30
5 NWB La Rochelle 2 59 16375 181.94
6 Meschers BC 48 15457 171.74
7 ASPTT Toulouse 1 47 15997 177.74
8 BC DES JALLES ST MEDARD 1 46 16061 178.46
9 B Adour Bayonne BC 41 15814 175.71
10 DES JALLES ST MEDARD 2 40 15941 1877.12
Promotion B- Classement après le Match 14
>
Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1 BCB Berdugo 42 6887 163.98
2 BCM Daheron 32 6339 150.93
3 SPUC Chouc 32 6145 146.31
4 BCM Brunetti 30 6130 145.95
5 BCM Meloni 28 6114 145.57
6 BC Bassin Arcachon 24 5787 137.79
7 BC DES JALLES ST MEDARD Banos 22 5915 140.83
Régional 1 Dames - Classement après le Match 14
Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1 Team Bergerac 63 6483 154.36
2 BC Merignac 1 52 6409 152.60
3 BC Bordeaux 2 51 6495 154..64
4 ECL Bayonne 47 6113 145.55
5 SPUC Pessac 46 6270 149.29
6 Strikers BC 34 6328 150.67
7 BC DES JALLES ST MEDARD 26 5641 134.31
8 BC Merignac 2 23 5599 133.31
Régional 2 Hommes - Classement après le Match 7
Clt Equipes Points Quilles Moy Equipe
1 BC DES JALLES ST MEDARD 33 4389 153.75
2 BC Arcachon 31 4357 155.61
3 SPUC Pessac 25 4117 147.04
4 Team Bergerac 20 3993 142.61
5 BC Merignac 20 4143 147.96
6 BCB Berdugo 20 4025 143.75
7 BCB Aucouturier 19 4019 143.54