• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement moyenne ligues - saison 2026-2027
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2026-2027
Diff
1 FIEVET Jean Francois 204,67 3 614 172 32,67 
2 GAUTHIER Denis 197,22 18 3550 175 22,22 
3 PEPI Alex 197,22 9 1775 165 32,22 
4 SOUVANNAVONG Valerian 195,00 3 585 191 4,00 
5 CASPAR Nicolas 193,24 21 4058 150 43,24 
6 SABRON Cedric 192,00 3 576 178 14,00 
7 MARTIN Didier 186,25 12 2235 178 8,25 
8 BELIN Bruno 184,00 9 1656 188 -4,00 
9 CROPSAL Adrien 182,56 9 1643 194 -11,44 
10 DUBEGUIER Stephan 181,00 9 1629 165 16,00 
11 MONBLANC Cyril 180,00 12 2160 179 1,00 
12 DESSENDIER Yannick 178,83 12 2146 155 23,83 
13 VECCHI Christophe 178,50 6 1071 161 17,50 
14 RICCIO Jean-Pierre 178,00 3 534 173 5,00 
15 LALET Pierre 177,67 3 533 178 -0,33 
16 CHABANEIX Bruno 172,50 6 1035 157 15,50 
17 DIOP Alain 170,83 6 1025 165 5,83 
18 DHUGUES Jean-Pierre 169,93 15 2549 143 26,93 
19 BARRERE Cedric 166,50 12 1998 164 2,50 
20 CRIADO Daniel 166,33 9 1497 194 -27,67 
21 SINHLIVONG Nicolas 160,33 6 962 139 21,33 
22 LUNEAU Michel 148,83 6 893 156 -7,17 
23 PASQUE Warren 148,78 9 1339 150 -1,22 
24 LUNEAU Dominique 133,33 6 800 129 4,33 
25 BANOS Carine 131,67 3 395 150 -18,33 
26 PLANCHET Ludovic 127,33 3 382 150 -22,67 
27 DESSENDIER Isabelle 123,00 3 369 133 -10,00 
28 TARBY Alfred 98,33 3 295 184 -85,67 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles