• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
2 MICHELON Jean-Baptiste 201,92 25 5048 173,00 28,92 
3 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 191,00 9,56 
4 SABRON Cedric 197,17 65 12816 178,00 19,17 
5 MARCE Raphael 194,63 63 12262 200,00 -5,37 
6 MONBLANC Cyril 190,55 20 3811 179,00 11,55 
7 BELIN Bruno 189,84 135 25629 188,00 1,84 
8 DIOP Alain 189,32 38 7194 165,00 24,32 
9 FIEVET Jean Francois 188,50 26 4901 172,00 16,50 
10 CRINE Olivier 187,67 83 15577 178,00 9,67 
11 VADON John 186,30 23 4285 165,00 21,30 
12 PEPI Alex 186,08 60 11165 165,00 21,08 
13 MARTIN Didier 184,64 92 16987 178,00 6,64 
14 GAUTHIER Denis 181,86 94 17095 175,00 6,86 
15 LEFRANCOIS Patrick 180,56 43 7764 178,00 2,56 
16 FERCHAUD Claude 179,00 20 3580 173,00 6,00 
17 CROPSAL Adrien 176,29 24 4231 194,00 -17,71 
18 LALET Pierre 174,55 22 3840 178,00 -3,45 
19 DUBEGUIER Stephan 173,70 33 5732 165,00 8,70 
20 CASPAR Nicolas 172,60 5 863 150,00 22,60 
21 SINHLIVONG Nicolas 172,36 47 8101 139,00 33,36 
22 PRUCE Guillaume 172,19 47 8093 158,00 14,19 
23 CHABANEIX Bruno 171,78 36 6184 157,00 14,78 
24 ZANOLINI Sylvie 167,56 9 1508 175,00 -7,44 
25 VECCHI Christophe 165,49 81 13405 161,00 4,49 
26 BARRERE Cedric 165,20 75 12390 164,00 1,20 
27 RICCIO Jean-Pierre 162,13 24 3891 173,00 -10,88 
28 DESSENDIER Yannick 159,78 106 16937 155,00 4,78 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
30 DHUGUES Jean-Pierre 156,41 68 10636 143,00 13,41 
31 BANOS Carine 155,22 50 7761 150,00 5,22 
32 CHOVET Matteo 151,33 15 2270 150,00 1,33 
33 LUNEAU Michel 148,67 30 4460 156,00 -7,33 
34 DESSENDIER Isabelle 148,40 85 12614 133,00 15,40 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 142,88 17 2429 179,00 -36,12 
37 SZERSZEN Marcel 133,89 9 1205 194,00 -60,11 
38 LUNEAU Dominique 124,29 34 4226 129,00 -4,71 
39 TARBY Alfred 107,60 15 1614 184,00 -76,40 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles