• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 204,23 56 11437 191,00 13,23 
2 SOUVANNAVONG Valerian 202,06 33 6668 191,00 11,06 
3 MICHELON Jean-Baptiste 201,16 44 8851 173,00 28,16 
4 SABRON Cedric 197,72 87 17202 178,00 19,72 
5 MARCE Raphael 195,17 72 14052 200,00 -4,83 
6 BELIN Bruno 191,38 184 35213 188,00 3,38 
7 CRINE Olivier 187,95 99 18607 178,00 9,95 
8 MONBLANC Cyril 187,91 35 6577 179,00 8,91 
9 DIOP Alain 187,90 63 11838 165,00 22,90 
10 FIEVET Jean Francois 185,55 40 7422 172,00 13,55 
11 PEPI Alex 185,19 74 13704 165,00 20,19 
12 GAUTHIER Denis 184,98 125 23122 175,00 9,98 
13 VADON John 184,16 37 6814 165,00 19,16 
14 MARTIN Didier 183,96 138 25387 178,00 5,96 
15 FERCHAUD Claude 179,39 28 5023 173,00 6,39 
16 LEFRANCOIS Patrick 177,77 60 10666 178,00 -0,23 
17 CROPSAL Adrien 177,53 36 6391 194,00 -16,47 
18 ZANOLINI Sylvie 176,13 23 4051 175,00 1,13 
19 LALET Pierre 175,93 40 7037 178,00 -2,07 
20 CASPAR Nicolas 172,85 27 4667 150,00 22,85 
21 CHABANEIX Bruno 172,63 62 10703 157,00 15,63 
22 DUBEGUIER Stephan 171,90 52 8939 165,00 6,90 
23 SINHLIVONG Nicolas 171,76 67 11508 139,00 32,76 
24 PRUCE Guillaume 168,05 63 10587 158,00 10,05 
25 BARRERE Cedric 166,42 106 17641 164,00 2,42 
26 VECCHI Christophe 165,38 102 16869 161,00 4,38 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
28 RICCIO Jean-Pierre 162,13 24 3891 173,00 -10,88 
29 DESSENDIER Yannick 161,42 129 20823 155,00 6,42 
30 DHUGUES Jean-Pierre 157,22 116 18237 143,00 14,22 
31 CHOVET Matteo 154,90 21 3253 150,00 4,90 
32 BANOS Carine 154,66 74 11445 150,00 4,66 
33 LUNEAU Michel 150,89 36 5432 156,00 -5,11 
34 DESSENDIER Isabelle 147,08 109 16032 133,00 14,08 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 143,04 26 3719 179,00 -35,96 
37 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
38 LUNEAU Dominique 124,79 47 5865 129,00 -4,21 
39 TARBY Alfred 107,60 15 1614 184,00 -76,40 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles