• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
2 MICHELON Jean-Baptiste 201,92 25 5048 173,00 28,92 
3 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 191,00 9,56 
4 SABRON Cedric 198,98 59 11740 178,00 20,98 
5 MARCE Raphael 194,63 63 12262 200,00 -5,37 
6 DIOP Alain 191,51 35 6703 165,00 26,51 
7 MONBLANC Cyril 190,55 20 3811 179,00 11,55 
8 BELIN Bruno 189,84 132 25059 188,00 1,84 
9 CRINE Olivier 187,67 83 15577 178,00 9,67 
10 PEPI Alex 187,02 57 10660 165,00 22,02 
11 VADON John 186,30 23 4285 165,00 21,30 
12 MARTIN Didier 183,58 86 15788 178,00 5,58 
13 GAUTHIER Denis 182,19 91 16579 175,00 7,19 
14 FIEVET Jean Francois 182,04 23 4187 172,00 10,04 
15 LEFRANCOIS Patrick 180,56 43 7764 178,00 2,56 
16 FERCHAUD Claude 179,00 20 3580 173,00 6,00 
17 CROPSAL Adrien 176,29 24 4231 194,00 -17,71 
18 LALET Pierre 174,55 22 3840 178,00 -3,45 
19 DUBEGUIER Stephan 173,70 33 5732 165,00 8,70 
20 CASPAR Nicolas 172,60 5 863 150,00 22,60 
21 SINHLIVONG Nicolas 172,36 47 8101 139,00 33,36 
22 PRUCE Guillaume 172,19 47 8093 158,00 14,19 
23 CHABANEIX Bruno 171,78 36 6184 157,00 14,78 
24 ZANOLINI Sylvie 167,56 9 1508 175,00 -7,44 
25 BARRERE Cedric 165,40 72 11909 164,00 1,40 
26 VECCHI Christophe 165,27 78 12891 161,00 4,27 
27 DESSENDIER Yannick 159,24 103 16402 155,00 4,24 
28 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
29 DHUGUES Jean-Pierre 156,68 71 11124 143,00 13,68 
30 RICCIO Jean-Pierre 155,48 21 3265 173,00 -17,52 
31 BANOS Carine 154,72 47 7272 150,00 4,72 
32 CHOVET Matteo 151,33 15 2270 150,00 1,33 
33 DESSENDIER Isabelle 148,40 85 12614 133,00 15,40 
34 LUNEAU Michel 147,74 27 3989 156,00 -8,26 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 139,57 14 1954 179,00 -39,43 
37 SZERSZEN Marcel 133,89 9 1205 194,00 -60,11 
38 LUNEAU Dominique 123,00 31 3813 129,00 -6,00 
39 TARBY Alfred 103,17 12 1238 184,00 -80,83 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles