• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
2 MICHELON Jean-Baptiste 201,92 25 5048 173,00 28,92 
3 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
4 SABRON Cedric 198,98 59 11740 178,00 20,98 
5 MARCE Raphael 195,83 52 10183 200,00 -4,17 
6 CRINE Olivier 192,14 72 13834 177,00 15,14 
7 DIOP Alain 191,51 35 6703 165,00 26,51 
8 BELIN Bruno 190,83 121 23091 187,00 3,83 
9 MONBLANC Cyril 190,55 20 3811 179,00 11,55 
10 PEPI Alex 187,02 57 10660 165,00 22,02 
11 VADON John 186,30 23 4285 165,00 21,30 
12 MARTIN Didier 183,58 86 15788 178,00 5,58 
13 GAUTHIER Denis 182,64 88 16072 175,00 7,64 
14 FIEVET Jean Francois 182,04 23 4187 172,00 10,04 
15 LEFRANCOIS Patrick 180,56 43 7764 182,00 -1,44 
16 FERCHAUD Claude 179,00 20 3580 173,00 6,00 
17 LALET Pierre 175,42 19 3333 178,00 -2,58 
18 PRUCE Guillaume 175,12 33 5779 158,00 17,12 
19 DUBEGUIER Stephan 172,93 30 5188 161,00 11,93 
20 SINHLIVONG Nicolas 172,36 47 8101 139,00 33,36 
21 CROPSAL Adrien 172,00 21 3612 194,00 -22,00 
22 CHABANEIX Bruno 171,78 36 6184 157,00 14,78 
23 VECCHI Christophe 169,67 67 11368 161,00 8,67 
24 ZANOLINI Sylvie 167,56 9 1508 175,00 -7,44 
25 BARRERE Cedric 165,40 72 11909 166,00 -0,60 
26 DESSENDIER Yannick 159,24 103 16402 155,00 4,24 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
28 CASPAR Nicolas 158,00 2 316 150,00 8,00 
29 DHUGUES Jean-Pierre 155,65 62 9650 143,00 12,65 
30 RICCIO Jean-Pierre 155,48 21 3265 173,00 -17,52 
31 CHOVET Matteo 154,83 12 1858 150,00 4,83 
32 BANOS Carine 154,72 47 7272 148,00 6,72 
33 DESSENDIER Isabelle 148,40 85 12614 133,00 15,40 
34 LUNEAU Michel 147,74 27 3989 156,00 -8,26 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 139,57 14 1954 179,00 -39,43 
37 SZERSZEN Marcel 133,89 9 1205 194,00 -60,11 
38 LUNEAU Dominique 123,00 31 3813 129,00 -6,00 
39 TARBY Alfred 103,17 12 1238 122,00 -18,83 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles