• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 202,83 64 12981 191,00 11,83 
2 SOUVANNAVONG Valerian 202,06 33 6668 191,00 11,06 
3 MICHELON Jean-Baptiste 200,66 47 9431 173,00 27,66 
4 SABRON Cedric 199,10 96 19114 178,00 21,10 
5 MARCE Raphael 195,59 91 17799 200,00 -4,41 
6 MONBLANC Cyril 192,02 44 8449 179,00 13,02 
7 BELIN Bruno 190,33 198 37686 188,00 2,33 
8 CRINE Olivier 187,80 123 23100 178,00 9,80 
9 DIOP Alain 187,54 69 12940 165,00 22,54 
10 PEPI Alex 186,36 83 15468 165,00 21,36 
11 FIEVET Jean Francois 185,91 46 8552 172,00 13,91 
12 VADON John 185,84 45 8363 165,00 20,84 
13 GAUTHIER Denis 184,99 140 25899 175,00 9,99 
14 MARTIN Didier 184,17 151 27810 178,00 6,17 
15 FERCHAUD Claude 179,39 28 5023 173,00 6,39 
16 LEFRANCOIS Patrick 179,08 76 13610 178,00 1,08 
17 CROPSAL Adrien 177,10 39 6907 194,00 -16,90 
18 LALET Pierre 175,98 43 7567 178,00 -2,02 
19 ZANOLINI Sylvie 175,97 36 6335 175,00 0,97 
20 CASPAR Nicolas 173,83 30 5215 150,00 23,83 
21 SINHLIVONG Nicolas 172,85 73 12618 139,00 33,85 
22 CHABANEIX Bruno 172,63 62 10703 157,00 15,63 
23 DUBEGUIER Stephan 172,21 58 9988 165,00 7,21 
24 RICCIO Jean-Pierre 166,70 30 5001 173,00 -6,30 
25 PRUCE Guillaume 166,17 75 12463 158,00 8,17 
26 VECCHI Christophe 165,76 123 20388 161,00 4,76 
27 BARRERE Cedric 164,98 136 22437 164,00 0,98 
28 DESSENDIER Yannick 163,37 168 27446 155,00 8,37 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 162,95 39 6355 150,00 12,95 
30 DHUGUES Jean-Pierre 157,69 140 22077 143,00 14,69 
31 BANOS Carine 155,19 90 13967 150,00 5,19 
32 CHOVET Matteo 154,90 21 3253 150,00 4,90 
33 LUNEAU Michel 153,87 45 6924 156,00 -2,13 
34 DESSENDIER Isabelle 149,38 136 20316 133,00 16,38 
35 BOUTEFEU Brigitte 143,24 29 4154 179,00 -35,76 
36 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
37 LUNEAU Dominique 125,27 59 7391 129,00 -3,73 
38 DELAYAT Joan 120,17 6 721 150,00 -29,83 
39 TARBY Alfred 109,25 16 1748 184,00 -74,75 
40 DELAYAT Xan 101,83 6 611 150,00 -48,17 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles