• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3 HOMMES
    • REGIONAL 1 DAMES
    • REGIONAL 1 HOMMES
    • REGIONAL 2B HOMMES
    • PROMOTION D2 HOMMES
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2022-2023
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2018-2019
Diff
1 ROLLAND Patrick 207,59 145 30100 205,00 2,59 
2 VADON John 196,56 16 3145 175,00 21,56 
3 SOUVANNAVONG Valerian 196,09 98 19217 192,00 4,09 
4 MONBLANC Cyril 193,42 125 24178 175,00 18,42 
5 BELIN Bruno 192,55 218 41975 193,00 -0,45 
6 ESLAULT Fabrice 189,92 105 19942 189,00 0,92 
7 MARCE Raphael 189,85 66 12530 187,00 2,85 
8 LEFRANCOIS Patrick 186,73 94 17553 184,00 2,73 
9 RIPOLL Andre 185,08 137 25356 182,00 3,08 
10 PESSIDOUS Pascal 183,95 184 33847 185,00 -1,05 
11 LALET Pierre 182,29 35 6380 167,00 15,29 
12 MARTIN Didier 180,71 193 34877 181,00 -0,29 
13 DELMON Olivier 178,31 39 6954 177,00 1,31 
14 GAUTHIER Denis 176,36 177 31215 172,00 4,36 
15 FERCHAUD Claude 175,04 118 20655 168,00 7,04 
16 RICCIO Jean-Pierre 173,86 96 16691 179,00 -5,14 
17 CRINE Olivier 173,20 75 12990 161,00 12,20 
18 BARRERE Cedric 170,96 160 27354 166,00 4,96 
19 CAUHAPE Joseph 170,07 137 23300 173,00 -2,93 
20 BERROUET Dany 168,83 96 16208 174,00 -5,17 
21 RAMIREZ Alain 168,71 107 18052 172,00 -3,29 
22 DUBEGUIER Stephan 167,22 63 10535 164,00 3,22 
23 PRUCE Guillaume 167,08 48 8020 160,00 7,08 
24 CHABANEIX Bruno 161,70 63 10187 157,00 4,70 
25 TAILLANDIER Veronique 159,99 175 27999 152,00 7,99 
26 VECCHI Christophe 156,75 106 16615 158,00 -1,25 
27 LUNEAU Michel 151,85 53 8048 148,00 3,85 
28 TAUPEAU Bernard 151,52 48 7273 153,00 -1,48 
29 DHUGUES Jean-Pierre 147,40 30 4422 160,00 -12,60 
30 BANOS Carine 146,09 138 20160 143,00 3,09 
31 BOUTEFEU Brigitte 144,14 104 14991 146,00 -1,86 
32 ROBERTOU Camille 135,99 80 10879 150,00 -14,01 
33 LUNEAU Dominique 132,57 56 7424 139,00 -6,43 
34 LAPIERRE Jean-Louis 130,42 24 3130 175,00 -44,58 
35 TARBY Alfred 121,90 39 4754 129,00 -7,10 
36 PIAMIAS Jean-Pierre 101,67 9 915 125,00 -23,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles