• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 208,26 47 9788 191,00 17,26 
2 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
3 MICHELON Jean-Baptiste 205,61 31 6374 173,00 32,61 
4 SABRON Cedric 195,94 68 13324 178,00 17,94 
5 MARCE Raphael 194,63 63 12262 200,00 -5,37 
6 MONBLANC Cyril 192,04 23 4417 179,00 13,04 
7 BELIN Bruno 191,20 155 29636 188,00 3,20 
8 CRINE Olivier 189,65 91 17258 178,00 11,65 
9 DIOP Alain 186,93 44 8225 165,00 21,93 
10 PEPI Alex 186,08 60 11165 165,00 21,08 
11 MARTIN Didier 185,35 106 19647 178,00 7,35 
12 VADON John 185,26 31 5743 165,00 20,26 
13 FIEVET Jean Francois 183,93 29 5334 172,00 11,93 
14 GAUTHIER Denis 183,04 100 18304 175,00 8,04 
15 FERCHAUD Claude 179,22 23 4122 173,00 6,22 
16 LEFRANCOIS Patrick 178,37 51 9097 178,00 0,37 
17 CROPSAL Adrien 176,63 27 4769 194,00 -17,37 
18 ZANOLINI Sylvie 175,95 20 3519 175,00 0,95 
19 CHABANEIX Bruno 174,46 50 8723 157,00 17,46 
20 CASPAR Nicolas 173,00 21 3633 150,00 23,00 
21 PRUCE Guillaume 172,19 47 8093 158,00 14,19 
22 SINHLIVONG Nicolas 172,02 53 9117 139,00 33,02 
23 DUBEGUIER Stephan 171,56 36 6176 165,00 6,56 
24 LALET Pierre 170,56 25 4264 178,00 -7,44 
25 BARRERE Cedric 165,33 92 15210 164,00 1,33 
26 VECCHI Christophe 165,15 92 15194 161,00 4,15 
27 RICCIO Jean-Pierre 162,13 24 3891 173,00 -10,88 
28 DESSENDIER Yannick 159,85 117 18702 155,00 4,85 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
30 BANOS Carine 156,45 56 8761 150,00 6,45 
31 DHUGUES Jean-Pierre 156,42 86 13452 143,00 13,42 
32 CHOVET Matteo 151,33 15 2270 150,00 1,33 
33 LUNEAU Michel 148,67 30 4460 156,00 -7,33 
34 DESSENDIER Isabelle 148,66 96 14271 133,00 15,66 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 141,40 20 2828 179,00 -37,60 
37 SZERSZEN Marcel 133,89 9 1205 194,00 -60,11 
38 LUNEAU Dominique 124,29 34 4226 129,00 -4,71 
39 TARBY Alfred 107,60 15 1614 184,00 -76,40 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles