• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1 FEMMES
    • REGIONAL 2C HOMMES
    • PROMOTION B
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 207,17 12 2486 191,00 16,17 
2 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
3 MICHELON Jean-Baptiste 198,90 10 1989 173,00 25,90 
4 SABRON Cedric 196,53 15 2948 178,00 18,53 
5 CRINE Olivier 195,84 37 7246 177,00 18,84 
6 VADON John 193,80 15 2907 165,00 28,80 
7 MARCE Raphael 189,45 20 3789 200,00 -10,55 
8 BELIN Bruno 188,62 50 9431 187,00 1,62 
9 LALET Pierre 187,85 13 2442 178,00 9,85 
10 PEPI Alex 187,05 19 3554 165,00 22,05 
11 DIOP Alain 187,00 20 3740 165,00 22,00 
12 FIEVET Jean Francois 186,79 14 2615 172,00 14,79 
13 FERCHAUD Claude 186,50 8 1492 173,00 13,50 
14 GAUTHIER Denis 184,59 44 8122 175,00 9,59 
15 LEFRANCOIS Patrick 183,31 35 6416 182,00 1,31 
16 CASPAR Nicolas 182,00 6 1092 150,00 32,00 
17 MONBLANC Cyril 181,13 8 1449 179,00 2,13 
18 MARTIN Didier 178,30 23 4101 178,00 0,30 
19 SINHLIVONG Nicolas 178,00 18 3204 139,00 39,00 
20 CROPSAL Adrien 170,67 6 1024 194,00 -23,33 
21 ZANOLINI Sylvie 170,33 3 511 175,00 -4,67 
22 CHABANEIX Bruno 169,11 9 1522 157,00 12,11 
23 BARRERE Cedric 165,79 33 5471 166,00 -0,21 
24 PRUCE Guillaume 164,30 10 1643 158,00 6,30 
25 DUBEGUIER Stephan 164,17 12 1970 161,00 3,17 
26 VECCHI Christophe 163,86 35 5735 161,00 2,86 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
28 CHOVET Matteo 156,67 6 940 150,00 6,67 
29 DESSENDIER Yannick 153,68 53 8145 155,00 -1,32 
30 BANOS Carine 152,68 19 2901 148,00 4,68 
31 DHUGUES Jean-Pierre 147,21 24 3533 143,00 4,21 
32 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
33 LUNEAU Michel 143,50 6 861 156,00 -12,50 
34 SZERSZEN Marcel 138,67 3 416 194,00 -55,33 
35 BOUTEFEU Brigitte 138,33 3 415 179,00 -40,67 
36 DESSENDIER Isabelle 136,41 34 4638 133,00 3,41 
37 LUNEAU Dominique 114,92 13 1494 129,00 -14,08 
38 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles