• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 ROLLAND Patrick 208,26 47 9788 191,00 17,26 
2 SOUVANNAVONG Valerian 206,00 24 4944 191,00 15,00 
3 MICHELON Jean-Baptiste 205,61 31 6374 173,00 32,61 
4 SABRON Cedric 196,45 71 13948 178,00 18,45 
5 MARCE Raphael 194,63 63 12262 200,00 -5,37 
6 BELIN Bruno 191,28 178 34047 188,00 3,28 
7 MONBLANC Cyril 189,58 26 4929 179,00 10,58 
8 CRINE Olivier 188,89 94 17756 178,00 10,89 
9 PEPI Alex 187,11 66 12349 165,00 22,11 
10 DIOP Alain 185,92 53 9854 165,00 20,92 
11 VADON John 185,26 31 5743 165,00 20,26 
12 FIEVET Jean Francois 185,06 35 6477 172,00 13,06 
13 GAUTHIER Denis 184,06 109 20063 175,00 9,06 
14 MARTIN Didier 183,64 129 23689 178,00 5,64 
15 FERCHAUD Claude 179,22 23 4122 173,00 6,22 
16 LEFRANCOIS Patrick 178,37 51 9097 178,00 0,37 
17 CROPSAL Adrien 177,82 33 5868 194,00 -16,18 
18 ZANOLINI Sylvie 175,95 20 3519 175,00 0,95 
19 CHABANEIX Bruno 174,19 53 9232 157,00 17,19 
20 SINHLIVONG Nicolas 173,13 56 9695 139,00 34,13 
21 CASPAR Nicolas 172,85 27 4667 150,00 22,85 
22 LALET Pierre 172,79 28 4838 178,00 -5,21 
23 DUBEGUIER Stephan 171,26 42 7193 165,00 6,26 
24 PRUCE Guillaume 167,86 59 9904 158,00 9,86 
25 BARRERE Cedric 166,56 95 15823 164,00 2,56 
26 VECCHI Christophe 165,22 95 15696 161,00 4,22 
27 RICCIO Jean-Pierre 162,13 24 3891 173,00 -10,88 
28 DESSENDIER Yannick 160,21 123 19706 155,00 5,21 
29 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
30 BANOS Carine 156,45 56 8761 150,00 6,45 
31 DHUGUES Jean-Pierre 156,41 101 15797 143,00 13,41 
32 CHOVET Matteo 152,39 18 2743 150,00 2,39 
33 DESSENDIER Isabelle 149,20 99 14771 133,00 16,20 
34 LUNEAU Michel 148,67 30 4460 156,00 -7,33 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 141,40 20 2828 179,00 -37,60 
37 SZERSZEN Marcel 135,50 12 1626 194,00 -58,50 
38 LUNEAU Dominique 124,29 34 4226 129,00 -4,71 
39 TARBY Alfred 107,60 15 1614 184,00 -76,40 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles