• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1 FEMMES
    • REGIONAL 2C HOMMES
    • PROMOTION B
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
2 MICHELON Jean-Baptiste 201,88 16 3230 173,00 28,88 
3 SABRON Cedric 201,06 36 7238 178,00 23,06 
4 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
5 CRINE Olivier 196,05 58 11371 177,00 19,05 
6 MARCE Raphael 194,95 38 7408 200,00 -5,05 
7 VADON John 193,80 15 2907 165,00 28,80 
8 MONBLANC Cyril 191,14 14 2676 179,00 12,14 
9 DIOP Alain 190,69 26 4958 165,00 25,69 
10 BELIN Bruno 190,12 95 18061 187,00 3,12 
11 PEPI Alex 186,54 37 6902 165,00 21,54 
12 LEFRANCOIS Patrick 183,31 35 6416 182,00 1,31 
13 MARTIN Didier 182,43 77 14047 178,00 4,43 
14 GAUTHIER Denis 181,27 73 13233 175,00 6,27 
15 FERCHAUD Claude 180,71 17 3072 173,00 7,71 
16 CASPAR Nicolas 180,56 9 1625 150,00 30,56 
17 FIEVET Jean Francois 180,18 17 3063 172,00 8,18 
18 LALET Pierre 175,42 19 3333 178,00 -2,58 
19 SINHLIVONG Nicolas 174,88 33 5771 139,00 35,88 
20 PRUCE Guillaume 172,21 19 3272 158,00 14,21 
21 DUBEGUIER Stephan 168,24 21 3533 161,00 7,24 
22 CHABANEIX Bruno 167,52 27 4523 157,00 10,52 
23 VECCHI Christophe 165,61 56 9274 161,00 4,61 
24 BARRERE Cedric 164,81 52 8570 166,00 -1,19 
25 CROPSAL Adrien 163,73 15 2456 194,00 -30,27 
26 ZANOLINI Sylvie 163,17 6 979 175,00 -11,83 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
28 DESSENDIER Yannick 157,47 83 13070 155,00 2,47 
29 RICCIO Jean-Pierre 154,44 18 2780 173,00 -18,56 
30 CHOVET Matteo 153,11 9 1378 150,00 3,11 
31 DHUGUES Jean-Pierre 152,24 42 6394 143,00 9,24 
32 BANOS Carine 150,94 36 5434 148,00 2,94 
33 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
34 LUNEAU Michel 143,06 18 2575 156,00 -12,94 
35 SZERSZEN Marcel 141,50 6 849 194,00 -52,50 
36 BOUTEFEU Brigitte 139,57 14 1954 179,00 -39,43 
37 DESSENDIER Isabelle 137,90 50 6895 133,00 4,90 
38 LUNEAU Dominique 122,32 22 2691 129,00 -6,68 
39 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
40 TARBY Alfred 102,67 9 924 122,00 -19,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles