• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1 FEMMES
    • REGIONAL 2C HOMMES
    • PROMOTION B
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 207,17 12 2486 191,00 16,17 
2 SABRON Cedric 202,00 27 5454 178,00 24,00 
3 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
4 MICHELON Jean-Baptiste 198,90 10 1989 173,00 25,90 
5 CRINE Olivier 196,85 40 7874 177,00 19,85 
6 VADON John 193,80 15 2907 165,00 28,80 
7 DIOP Alain 190,69 26 4958 165,00 25,69 
8 MONBLANC Cyril 189,82 11 2088 179,00 10,82 
9 MARCE Raphael 189,45 20 3789 200,00 -10,55 
10 PEPI Alex 185,92 25 4648 165,00 20,92 
11 BELIN Bruno 185,34 59 10935 187,00 -1,66 
12 LEFRANCOIS Patrick 183,31 35 6416 182,00 1,31 
13 GAUTHIER Denis 182,75 61 11148 175,00 7,75 
14 LALET Pierre 180,63 16 2890 178,00 2,63 
15 MARTIN Didier 180,63 32 5780 178,00 2,63 
16 CASPAR Nicolas 180,56 9 1625 150,00 30,56 
17 FIEVET Jean Francois 180,18 17 3063 172,00 8,18 
18 SINHLIVONG Nicolas 179,67 24 4312 139,00 40,67 
19 FERCHAUD Claude 178,93 14 2505 173,00 5,93 
20 PRUCE Guillaume 169,15 13 2199 158,00 11,15 
21 CHABANEIX Bruno 168,93 15 2534 157,00 11,93 
22 DUBEGUIER Stephan 168,80 15 2532 161,00 7,80 
23 BARRERE Cedric 165,07 46 7593 166,00 -0,93 
24 VECCHI Christophe 163,24 38 6203 161,00 2,24 
25 ZANOLINI Sylvie 163,17 6 979 175,00 -11,83 
26 CROPSAL Adrien 159,83 12 1918 194,00 -34,17 
27 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
28 CHOVET Matteo 156,67 6 940 150,00 6,67 
29 DESSENDIER Yannick 155,03 74 11472 155,00 0,03 
30 DHUGUES Jean-Pierre 153,70 33 5072 143,00 10,70 
31 BANOS Carine 151,39 33 4996 148,00 3,39 
32 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
33 SZERSZEN Marcel 141,50 6 849 194,00 -52,50 
34 LUNEAU Michel 139,75 12 1677 156,00 -16,25 
35 DESSENDIER Isabelle 136,66 47 6423 133,00 3,66 
36 BOUTEFEU Brigitte 127,25 8 1018 179,00 -51,75 
37 TARBY Alfred 123,00 3 369 122,00 1,00 
38 LUNEAU Dominique 118,89 19 2259 129,00 -10,11 
39 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles