• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 MICHELON Jean-Baptiste 205,03 37 7586 173,00 32,03 
2 ROLLAND Patrick 204,23 56 11437 191,00 13,23 
3 SOUVANNAVONG Valerian 201,97 30 6059 191,00 10,97 
4 SABRON Cedric 197,90 77 15238 178,00 19,90 
5 MARCE Raphael 195,17 72 14052 200,00 -4,83 
6 BELIN Bruno 191,38 184 35213 188,00 3,38 
7 CRINE Olivier 188,89 94 17756 178,00 10,89 
8 MONBLANC Cyril 187,91 35 6577 179,00 8,91 
9 DIOP Alain 187,27 56 10487 165,00 22,27 
10 PEPI Alex 186,29 69 12854 165,00 21,29 
11 FIEVET Jean Francois 185,55 40 7422 172,00 13,55 
12 VADON John 185,26 31 5743 165,00 20,26 
13 GAUTHIER Denis 185,08 118 21839 175,00 10,08 
14 MARTIN Didier 183,96 138 25387 178,00 5,96 
15 FERCHAUD Claude 179,69 26 4672 173,00 6,69 
16 LEFRANCOIS Patrick 177,77 60 10666 178,00 -0,23 
17 CROPSAL Adrien 177,53 36 6391 194,00 -16,47 
18 ZANOLINI Sylvie 175,95 20 3519 175,00 0,95 
19 LALET Pierre 175,29 31 5434 178,00 -2,71 
20 CASPAR Nicolas 172,85 27 4667 150,00 22,85 
21 SINHLIVONG Nicolas 172,81 62 10714 139,00 33,81 
22 CHABANEIX Bruno 172,59 59 10183 157,00 15,59 
23 DUBEGUIER Stephan 172,07 45 7743 165,00 7,07 
24 PRUCE Guillaume 167,86 59 9904 158,00 9,86 
25 BARRERE Cedric 166,54 98 16321 164,00 2,54 
26 VECCHI Christophe 165,22 95 15696 161,00 4,22 
27 RICCIO Jean-Pierre 162,13 24 3891 173,00 -10,88 
28 JAUREGUIBERRY Nicolas 161,43 35 5650 150,00 11,43 
29 DESSENDIER Yannick 161,42 129 20823 155,00 6,42 
30 DHUGUES Jean-Pierre 156,77 109 17088 143,00 13,77 
31 BANOS Carine 156,16 64 9994 150,00 6,16 
32 CHOVET Matteo 154,90 21 3253 150,00 4,90 
33 LUNEAU Michel 150,21 33 4957 156,00 -5,79 
34 DESSENDIER Isabelle 148,32 102 15129 133,00 15,32 
35 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
36 BOUTEFEU Brigitte 141,48 23 3254 179,00 -37,52 
37 SZERSZEN Marcel 141,00 15 2115 194,00 -53,00 
38 LUNEAU Dominique 123,68 37 4576 129,00 -5,32 
39 TARBY Alfred 107,60 15 1614 184,00 -76,40 
40 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles