• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1 FEMMES
    • REGIONAL 2C HOMMES
    • PROMOTION B
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement Club - Moyenne homme - Saison 2025-2026
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2025-2026
Diff
1 SOUVANNAVONG Valerian 206,87 15 3103 191,00 15,87 
2 SABRON Cedric 203,93 42 8565 178,00 25,93 
3 MICHELON Jean-Baptiste 201,50 22 4433 173,00 28,50 
4 ROLLAND Patrick 200,56 27 5415 195,00 5,56 
5 CRINE Olivier 195,54 61 11928 177,00 18,54 
6 MARCE Raphael 194,95 38 7408 200,00 -5,05 
7 VADON John 193,80 15 2907 165,00 28,80 
8 BELIN Bruno 190,98 98 18716 187,00 3,98 
9 MONBLANC Cyril 190,55 20 3811 179,00 11,55 
10 DIOP Alain 189,91 32 6077 165,00 24,91 
11 PEPI Alex 186,98 46 8601 165,00 21,98 
12 LEFRANCOIS Patrick 183,31 35 6416 182,00 1,31 
13 MARTIN Didier 182,93 83 15183 178,00 4,93 
14 GAUTHIER Denis 181,94 82 14919 175,00 6,94 
15 FIEVET Jean Francois 181,00 20 3620 172,00 9,00 
16 FERCHAUD Claude 180,71 17 3072 173,00 7,71 
17 CASPAR Nicolas 180,56 9 1625 150,00 30,56 
18 LALET Pierre 175,42 19 3333 178,00 -2,58 
19 SINHLIVONG Nicolas 173,92 36 6261 139,00 34,92 
20 PRUCE Guillaume 173,50 22 3817 158,00 15,50 
21 CHABANEIX Bruno 171,78 36 6184 157,00 14,78 
22 DUBEGUIER Stephan 170,74 27 4610 161,00 9,74 
23 CROPSAL Adrien 169,89 18 3058 194,00 -24,11 
24 VECCHI Christophe 167,56 59 9886 161,00 6,56 
25 ZANOLINI Sylvie 167,56 9 1508 175,00 -7,44 
26 BARRERE Cedric 165,45 58 9596 166,00 -0,55 
27 DESSENDIER Yannick 158,87 92 14616 155,00 3,87 
28 JAUREGUIBERRY Nicolas 158,21 29 4588 150,00 8,21 
29 RICCIO Jean-Pierre 154,44 18 2780 173,00 -18,56 
30 DHUGUES Jean-Pierre 154,42 48 7412 143,00 11,42 
31 CHOVET Matteo 153,11 9 1378 150,00 3,11 
32 BANOS Carine 151,21 39 5897 148,00 3,21 
33 LUNEAU Michel 145,24 21 3050 156,00 -10,76 
34 DELAYAT Joan 143,67 3 431 150,00 -6,33 
35 SZERSZEN Marcel 141,50 6 849 194,00 -52,50 
36 DESSENDIER Isabelle 140,04 53 7422 133,00 7,04 
37 BOUTEFEU Brigitte 139,57 14 1954 179,00 -39,43 
38 LUNEAU Dominique 121,64 25 3041 129,00 -7,36 
39 DELAYAT Xan 102,67 3 308 150,00 -47,33 
40 TARBY Alfred 102,67 9 924 122,00 -19,33 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles