• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3H HOMMES
    • REGIONAL 1F FEMMES
    • REGIONAL 1H HOMMES
    • REGIONAL 3B HOMMES
    • PROMOTION A
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
L'effectif du Club est de 26 licenciés pour la saison 2026-2027
Licence Cat. Nom Top Ligne Top Série 3 Top Série 4 Vidéo Encad. Couleur
quille
20 0116811 SE Mme. BANOS Carine 237 596 764 Orange
01 0045025 SA M. BARRERE Cedric 268 642 845 Orange
87 0051171 SB M. BELIN Bruno 289 768 1023
99 0002118 SC Mme. BOUTEFEU Brigitte 213 595 753 arbitre; animateur Orange
15 0107747 SB M. CHABANEIX Bruno 243 587 765
91 0065110 SB M. CRINE Olivier 300 747 949
250125002 SA Mme. DESSENDIER Isabelle 201 549 734
250125003 SA M. DESSENDIER Yannick 228 630 753 Orange
16 0110298 SC M. DHUGUES Jean-Pierre 248 591 725 Orange
190115881 SE M. DIOP Alain 266 682 747
03 0046965 SC M. FERCHAUD Claude 279 729 880 Orange
26026632 SE M. JAUREGUIBERRY Nicolas 235 589 758
02 0045823 SE M. LALET Pierre 247 675 852 animateur Orange
82 0029243 SC M. LEFRANCOIS Patrick 279 766 944
11 0102764 SC Mme. LUNEAU Dominique 189 478 613
04 0087741 SC M. LUNEAU Michel 234 652 865
08 0096026 SC M. MARTIN Didier 297 740 941
00 0043791 SE M. MONBLANC Cyril 286 798 1019 Orange
250125347 SE M. PEPI Alex 243 627 798
27 012874 SE M. PLANCHET Ludovic - - -
14 0105968 SE M. PRUCE Guillaume 245 617 784 Orange
03 0065866 SC M. RICCIO Jean-Pierre 278 708 873 Orange
85 0006431 SC M. ROLLAND Patrick 289 834 1112
250125956 SE M. SINHLIVONG Nicolas 256 642 724
14 0105899 SA M. VECCHI Christophe 267 643 826 Orange
94 0039381 SB Mme. ZANOLINI Sylvie 248 675 883
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles