• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3 HOMMES
    • REGIONAL 1 DAMES
    • REGIONAL 1 HOMMES
    • PROMOTION D2 HOMMES
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
L'effectif du Club est de 32 licenciés pour la saison 2020-2021
Licence Cat. Nom Top Ligne Top Série 3 Top Série 4 Vidéo Encad. Couleur
quille
20 0116811 SE Mlle. BANOS Carine 181 487 623
90 0063606 SC M. BARET Philippe 279 751 953
01 0045025 SE M. BARRERE Cedric 220 608 769
87 0051171 SA M. BELIN Bruno 290 784 968
85 0011505 SC M. BERROUET Dany 268 676 852
99 0002118 SC Mme. BOUTEFEU Brigitte 213 595 753 Orange
10 0099511 SB M. BOUVIER Michel 255 626 768 Orange
03 0046872 SC M. CAUHAPE Joseph 216 550 718
11 0101510 SB M. CHARRIER Frederic 225 627 833
19 011548 SE M. DEGEIX Jonathan 270 659 849
00 0043183 SE M. DELMON Olivier 257 684 867 Verte
98 0012558 SE M. ESLAULT Fabrice 300 836 1052
03 0046965 V3 M. FERCHAUD Claude 279 729 880 Orange
02 0045823 SE M. LALET Pierre 247 634 797
09 0097821 SA Mme. LECART Christine 242 618 782
82 0029243 SC M. LEFRANCOIS Patrick 279 766 944
07 0093901 SB Mme. MARIN Paulette 202 521 675
08 0096026 SC M. MARTIN Didier 297 713 941
00 0043791 SE M. MONBLANC Cyril 255 686 906
87 0051179 SC M. NIKOLAJEWSKI Jean-Marie 207 486 652
50 0060817 SB M. PESSIDOUS Pascal 258 697 901 Verte
99 0002116 V3 M. PIAMIAS Jean-Pierre 232 590 749
85 0010740 SC M. RAMIREZ Alain 244 597 775
03 0065866 SC M. RICCIO Jean-Pierre 278 708 873 Orange
89 0058379 SB M. RIPOLL André 238 636 843 Orange
85 0006431 SC M. ROLLAND Patrick 287 834 1112
10 0100930 SA Mme. ROUCHON Agnes 253 609 769
10 0100931 SB M. ROUCHON Christian 264 738 941
07 0094647 SC Mme. TAILLANDIER Veronique 237 582 762 Verte
05 0088852 SC M. TARBY Alfred 175 476 592
10 0099508 SB M. TOURNIER Eric 266 657 812 Orange
06 0090726 SE M. VADON John 265 711 907
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles