• ACCUEIL
  • CLUB
  • SPONSORS
  • CONTACT
  • ARCHIVES
  • BUREAU
  • LICENCIES
    • JOUEURS
    • CLASSEMENT HOMMES
    • CLASSEMENT FEMMES
    • RECORDS PERSONNELS
  • TOURNOIS
    • RESULTATS
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • CDC
    • CLASSEMENT
    • NATIONAL 3 HOMMES
    • REGIONAL 1 DAMES
    • REGIONAL 1 HOMMES
    • REGIONAL 2B HOMMES
    • PROMOTION D2 HOMMES
  • LIGUES
    • RESULTATS HEBDOMADAIRE
    • MOYENNE
    • TOP SCORES
    • TOP SERIES
  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • PALMARES
  • REGLES
Classement moyenne tournois - saison 2022-2023
Pos Nom Moyenne Lignes Quilles Moyenne
2021-2022
Diff
1 ROLLAND Patrick 207,59 145 30100 205 2,59 
2 MONBLANC Cyril 194,02 56 10865 175 19,02 
3 BELIN Bruno 193,24 149 28793 193 0,24 
4 SOUVANNAVONG Valerian 192,28 47 9037 192 0,28 
5 MARCE Raphael 189,85 66 12530 187 2,85 
6 ESLAULT Fabrice 189,52 66 12508 189 0,52 
7 GAUTHIER Denis 187,50 6 1125 172 15,50 
8 VADON John 187,30 10 1873 175 12,30 
9 LEFRANCOIS Patrick 186,73 94 17553 184 2,73 
10 RIPOLL Andre 185,08 137 25356 182 3,08 
11 LALET Pierre 184,86 14 2588 167 17,86 
12 PESSIDOUS Pascal 183,95 184 33847 185 -1,05 
13 DELMON Olivier 176,33 9 1587 177 -0,67 
14 MARTIN Didier 175,40 94 16488 181 -5,60 
15 CRINE Olivier 174,69 42 7337 161 13,69 
16 FERCHAUD Claude 172,91 55 9510 168 4,91 
17 BARRERE Cedric 169,69 88 14933 166 3,69 
18 RAMIREZ Alain 169,41 41 6946 172 -2,59 
19 CAUHAPE Joseph 168,69 26 4386 173 -4,31 
20 RICCIO Jean-Pierre 167,69 51 8552 179 -11,31 
21 DUBEGUIER Stephan 160,67 9 1446 164 -3,33 
22 LUNEAU Michel 157,63 8 1261 148 9,63 
23 TAILLANDIER Veronique 157,37 79 12432 152 5,37 
24 BERROUET Dany 157,13 15 2357 174 -16,87 
25 VECCHI Christophe 155,29 76 11802 158 -2,71 
26 BANOS Carine 145,73 78 11367 143 2,73 
27 BOUTEFEU Brigitte 143,39 36 5162 146 -2,61 
28 LUNEAU Dominique 139,63 8 1117 139 0,63 
29 ROBERTOU Camille 136,34 35 4772 150 -13,66 
Copyright © 2013 - Bowling Club des Jalles